Intrínsicamente Seguro Radio de “Doble propósito” aprobado por la FCC
Construcción reforzada, superior resistencia al agua
El IC-M88 IS está construido para resistir ambientes peligrosos e inhóspitos en el mar y tierra. Incluso si el IC-M88 IS se cae al agua, su completa resistencia al agua*lo protegerá de cualquier daño. El cuerpo compacto y duradero cumple con las especificaciones militares (MIL-STD).
Micrófono-altavoz resistente al agua, HM-138 IS
El altavoz-micrófono opcional resistente al agua, modelo HM-138 IS, ofrece una operación confiable, incluso cuando transporte el IC-M88 IS asegurado a su cinturón.
22 canales programables para utilizar en tierra
El IC-M88 IS tiene 22 canales programables reservados para ser utilizados en tierra (146–174MHz). Para cada canal se puede programar un espaciamiento de canal ancho/angosto, y además incluye la señalización CTCSS y DTCS.
Batería Li-Ion ofrece una extra larga vida útil
Con el paquete de baterías Li-Ion estándar de 1700mAh aprobado por FM, puede hablar hasta 20 horas sin que esté preocupado por el “efecto memoria” de las baterías. Disponibilidad de cargador rápido para 6 unidades opcional.
Operación simple
Los 6 botones claramente identificados en el panel frontal y la perilla de volumen/encendido maximizan la simplicidad de su funcionamiento. Incluso si se utilizan guantes, los botones grandes son fáciles de utilizar. Una pantalla de LCD grande y nítida con iluminación posterior y botones iluminados permiten que se pueda operar con facilidad durante la noche.
Versión intrínsicamente segura aprobada por Factory Mutual Research Corporation
Esta versión IS del M88 cumple con la clasificación intrínsicamente segura de la FMRC (Factory Mutual Research Corporation). Se puede utilizar en diversos ambientes marinos peligrosos como en buques tanque petroleros y transportadores de carga a granel. Pregunte los detalles a su distribuidor.
Intrínsicamente seguro Clase Ι, ΙΙ y ΙΙΙ, División 1, Grupos C, D, E, F, y G ; Ignífugo: Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D para zonas peligrosas cuando se utiliza con el paquete de baterías BP-227FM de Icom. “Temperatura máxima T3C a 40°C”.
Características adicionales
- Escaneo automático de WX y función de alerta de WX (únicamente en la versión de los Estados Unidos)
- Botones sencillos arriba/abajo para selección del canal de operación
- Acceso instantáneo al Canal 16 y al Canal 9 (o al canal de llamada)
- Operación sencilla de escaneo TAG para agregar/borrar
- Potente salida de 5W
- Ahorrador de energía de 2 etapas
- Indicador de batería de 4 niveles
- La función de autocomprobación verifica la temperatura interna, el voltaje de la batería conectada (detección de sobrevoltaje), y la entrada de agua.
Especificaciones
General | |
Rango de frecuencia Marino Tx Marino Rx LMR Tx/Rx | 156.025–157.425MHz 156.050–163.275MHz 146.000–174.000MHz |
Canales de operación* | Todos los canales estadounidenses, internacionales y canadienses 22 canales LMR más 10 meteorológicos (*Varía de acuerdo a la versión) |
Espaciamiento de canal Marino LMR | 25kHz 25/12kHz |
Paso de canal PLL (LMR) | 5/6.25/7.5kHz |
Consumo de corriente (a 7.2V C.C.) Tx (a salida de 5W) Rx (a máxima AF) | 1.6A 200mA |
Rango de temperatura de operación Marino LMR | -20°C a +60°C; -4°F a +140°F -30°C a +60°C; -22°F a +140°F |
Impedancia de antena | 50Ω (SMA) |
Dimensiones (ancho × alto × profundidad): (no se incluyen las proyecciones) | 62 × 97 × 39 mm; 2 7⁄16 × 313⁄16 (alto) × 1 17⁄32 in |
Peso (aprox.; con BP-227) | 280 gramos; 9.9 onzas |
Transmisor | |
Potencia de salida (alta/media/baja) | 5/3/1W |
Desviación máxima de frecuencia Marino LMR (ancha/angosta) | ± 5.0kHz ± 5.0/2.5kHz |
Distorsión armónica de audio | Inferior al 10% (a 60% mod.) |
Emisiones de espurias | -70dBc típica |
Potencia del canal adyacente Marino LMR (ancha/angosta) | 70dB 70/60dB |
Relación de zumbido y ruido Marino LMR (ancha/angosta) | 40dB 40/34dB |
Receptor | |
Sensibilidad (a 12 dB SINAD) | 0.25µV típica |
Sensibilidad de silenciamiento | 0.35µV típica (en el umbral) |
Selectividad del canal adyacente Marino LMR | 70dB típica 70/60dB típica |
Respuesta de espurias | 70dB típica |
Rechazo de intermodulación | 70dB típica |
Relación zumbido – ruido Marino LMR | 40dB típica 40/34dB típica |
Potencia de salida de audio | 0.35W típico (a una distorsión del 10% con una carga de 8Ω) |
Applicable U.S. Military Specifications
Estándar | MIL 810 C | MIL 810 D | MIL 810 E | MIL 810 F | ||||
Método | Proc | Método | Proc | Método | Proc | Método | Proc | |
Baja presión | 500.1 | I | 500.2 | I, II | 500.3 | I, II | 500.4 | I, II |
Alta temperatura | 501.1 | I | 501.2 | I, II | 501.3 | I, II | 501.4 | I, II |
Baja temperatura | 502.1 | I | 502.2 | I, II | 502.3 | I, II | 502.4 | I, II |
Choque de temperatura | 503.1 | I | 503.2 | I | 503.3 | I | 503.4 | I |
Radiación solar | 505.1 | I | 505.2 | I | 505.3 | I | 505.4 | I |
Lluvia | 506.1 | I, II | 506.2 | I, II | 506.3 | I, II | 506.4 | I, II |
Humedad | 507.1 | I, II | 507.2 | II, III | 507.3 | II, III | 507.4 | – |
Niebla salina | 509.1 | I | 509.2 | I | 509.3 | I | 509.4 | – |
Polvo | 510.1 | I | 510.2 | I | 510.3 | I | 510.4 | I |
Vibración | 514.2 | VIII, X | 514.3 | I | 514.4 | I | 514.5 | I |
Choque | 516.2 | I, II, V | 516.3 | I, IV | 516.4 | I, IV | 516.5 | I, IV |
Las mediciones se realizaron de acuerdo con la TIA/EIA-603. Todas las especificaciones declaradas están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.
Accesorios suministrados
- Paquete de baterías
- Cargador de batería
- Adaptador de C.A.*
- Broche de cinturón giratorio
- Antena, FA-S59V
- Correa para mano