Montaje Fijo de VHF – Solo Exportación
El M200 le da el mismo rendimiento y la confiabilidad de Icom que los navegantes esperan en un montaje fijo, pero a un gran valor. Esta pequeña unidad compacta incluye una gran LCD de fácil lectura además tiene calificación IPX7 y viene con la función de drenaje AquaQuake para audio óptimo. Esta es una radio perfecta para barcos que necesitan una radio básica o para embarcaciones con espacio limitado.
Potencia de salida: | 25W | |
Calificación a prueba de agua: | IPX7 |
Características
- Función de doble y triple vigilancia
- Función de canal favorito
- TCXO incorporado ultraestable para obtener estabilidad de frecuencia confiable
- Operación de canales con el micrófono de mano, HM-164B, en su mano
- Botón de acceso instantáneo para el Canal 16 y el canal de llamada
- Escaneo prioritario y escaneo normal
- Indicador incorporado de baja tensión
- Retroiluminación del teclado
Especificaciones
General | |
Rango de frecuencia Tx Rx | 156.025–162?000MHz 156.025–162.025MHz |
Grupos de canales utilizables | Canales USA, CAN, INT |
Tipo de emisión | 16K0G3E (FM) |
Voltaje de suministro eléctrico | 13,8V CC nominal (11,7V–15,9V CC) |
Consumo de corriente Tx (a 25 W de potencia) Rx (Audio máximo) | 5,5A (Máximo) 1,5A (Máximo) |
Rango de temperatura operativo | –20 °C a +60 °C; –4 °F a +140 °F |
Impedancia de la antena | 50Ω |
Dimensiones (An × Al × Pr) (proyecciones no incluidas) | 153×67×133 mm; 6,0×2,6×5, 2 pulgadas |
Peso (aproximado) | 790g; 1,7 lb |
Transmisor | |
Potencia de salida | 25 W (Alta potencia) 1 W (Baja potencia) |
Modulación | Modulación de frecuencia de reactancia variable |
Desviación de frecuencia máx. | ±5kHz |
Estabilidad de frecuencia | ±5ppm |
Emisiones espurias | Menos de –70 dBc (alta potencia) Menos de –56 dBc (baja potencia) |
Potencia de canal adyacente | Más de 70 dB |
Distorsión armónica del audio | Menos de 10 % (a una desv. de 60 %) |
Modulación residual | Más de 40 dB |
Receptor | |
Intermediate frequency 1ra 2da | 21,7 MHz 450 kHz |
Sensibilidad | –14 dBμ típ. (a 12 dB SINAD) |
Sensibilidad del silenciador | Menos de –10 dBμ |
Selectividad de canal adyacente | 75 dB típica |
Spurious response | 75dB típica |
Intermodulation | 75 dB típica |
Ruido y zumbido | Más de 40 dB |
Potencia de salida de audio | 4,5 W típica (a 10 % de distorsión con una carga de 4Ω) |
Mediciones realizadas de acuerdo con TIA/EIA 603. Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a cambio sin aviso ni obligación.
Especificaciones militares estadounidenses aplicables
Estándar | MIL 810 G | |
Método | Procedimiento | |
Choque térmico | 503,5 | I |
Resistente al agua/ráfagas de lluvia | 506,5 | I, III |
Humedad | 507,5 | – |
Niebla salina | 509,5 | – |
Vibración | 514,6 | I |
Golpes | 516,6 | II |
Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes.
Calificación IP aplicable
Estándar de protección de ingreso | |
Agua | IPX7 (sumergible) |